W dniu 30 stycznia 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała komunikat w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach w dniu 13 października 2019 r. Analizując dane finansowe i ilość zdobytych głosów przez poszczególne komitety nasuwa się szereg wniosków, ale najpierw popatrzmy na zestawienie poniżej.
L.p. | Komitet | Liczba głosów Sejm | Liczba głosów Senat | Liczba głosów Razem | Koszt kampanii | Koszt głosu poparcia |
Partyjne komitety wyborcze | ||||||
1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 051 935 | 8 110 193 | 16 162 128 | 30 029 089,01 | 1,86 |
2 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 578 523 | 1 041 909 | 2 620 432 | 8 468 107,38 | 3,23 |
3 | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 319 946 | 415 745 | 2 735 691 | 9 641 495,11 | 3,52 |
4 | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 256 953 | 144 124 | 1 401 077 | 1 729 267,77 | 1,23 |
5 | Komitet Wyborczy Polska Lewica | 94 988 | 94 988 | 50 392,05 | 0,53 | |
6 | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 5 448 | 5 448 | 0,00 | * | |
7 | Komitet Wyborczy Alternatywa Społeczna | 0 | 0,00 | * * | ||
8 | Komitet Wyborczy II Rzeczpospolita Polska | 0 | 1 845,00 | * * | ||
9 | Komitet Wyborczy Jedność Narodu | 18 327 | 18 327 | 11 129,97 | 0,61 | |
10 | Komitet Wyborczy KORWiN | 0 | 1 014,28 | * * | ||
11 | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 13 687 | 13 687 | 2 043,79 | 0,15 | |
12 | Komitet Wyborczy Odpowiedzialność | 0 | 465,53 | * * | ||
13 | Komitet Wyborczy Partii Kierowców | 0 | 0,00 | * * | ||
14 | Komitet Wyborczy Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów | 0 | 0,00 | * * | ||
15 | Komitet Wyborczy Polskiej Partii Ochrony Zwierząt | 0 | 0,00 | * * | ||
16 | Komitet Wyborczy Przymierze Ludowo-Narodowe | 0 | 0,00 | * * | ||
17 | Komitet Wyborczy Ruch Narodowy | 0 | 0,00 | * * | ||
18 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 13 510 | 13 510 | 3 784,95 | 0,28 | |
19 | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca | 18 918 | 18 918 | 17 223,97 | 0,91 | |
20 | Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP | 0 | 0,00 | * * | ||
21 | Komitet Wyborczy Stronnictwo Pracy | 11 532 | 11 532 | 1 230,00 | 0,11 | |
22 | Komitet Wyborczy Ślonzoki Razem | 50 071 | 50 071 | 5 278,76 | 0,11 | |
23 | Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej | 0 | 0,00 | * * | ||
24 | Komitet Wyborczy Unia Pracy | 0 | 0,00 | * * | ||
25 | Komitet Wyborczy Wolność i Równość | 0 | 0,00 | * * | ||
26 | Komitet Wyborczy Zgoda | 0 | 0,00 | * * | ||
27 | Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego | 8 469 | 8 469 | 213,85 | 0,03 | |
Koalicyjne komitety wyborcze | ||||||
28 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 5 060 355 | 6 490 306 | 11 550 661 | 30 220 772,04 | 2,62 |
Przykładowe komitety wyborcze wyborców | ||||||
29 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ PODKARPACIA | 94 028 | 94 028 | 28 000,00 | 0,30 | |
30 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO | 92 006 | 92 006 | X | * * * | |
31 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA HENRYKA BUBLA | 5 771 | 5 771 | 46 448,22 | 8,05 | |
32 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 144 773 | 331 385 | 476 158 | 484 502,90 | 1,02 |
33 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIDIA STAROŃ – ZAWSZE PO STRONIE LUDZI | 106 035 | 106 035 | 45 680,56 | 0,43 | |
Uwagi:
* Komitet nie poniósł kosztów
** Nie zarejestrował kandydatów
*** Nie złożyli sprawozdania
Tabela: Opracowanie własne A. Łaszczyka
W pierwszym rzędzie zajmiemy się analizą partyjnych komitetów wyborczych.
Jak widać z przedstawionych wyników najwięcej głosów zdobył Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 16.162.128 głosów, przy czym koszty tego komitetu wyniosły 30.029.089,01 zł co daje w wyniku koszt pozyskania jednego głosu na poziomie 1,86 zł.
Patrząc z punktu najwyższego kosztu uzyskania jednego głosu poparcia to na pierwszym miejscu jest Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Odpowiednio 2.735.691 zdobytych głosów przy koszcie wynoszącym 9.641.495,11 zł co daje 3,52 zł. za jeden głos. Należy podkreślić, że jest to w kampanii wyborczej do parlamentu w 2019 roku najwyższy koszt uzyskania jednego głosu – w kategorii komitetów partyjnych. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji znajduje się Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe dla którego odpowiednio 2.620.432 zdobyte głosy przy koszcie komitetu 8.468.107,38 zł daje wynik zdobycia jednego głosu na poziomie 3,23 zł.
Najniższy koszt zdobycia jednego głosu poparcia uzyskał Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego. Odpowiednio zdobył 8.469 głosów poparcia przy koszcie komitetu 213,85 zł i koszcie uzyskania jednego głosu poparcia 0,03 zł. Trzy grosze za głos. Jest to najlepszy wynik w tej kategorii.
W tej kategorii Komitet Wyborczy Polska Lewica zdobył 94.988 głosy poparcia, przy koszcie komitetu 50.392,05 zł co daje w wyniku 0,53 zł za jeden głos.
Wnioski:
Analizując wydatki partyjnych komitetów wyborczych należy stwierdzić, że efektywność komitetów otrzymujących dotacje budżetowe jest żadna – nikt w tych komitetach nie liczy się z kosztami – co obrazują koszty uzyskania jednego głosu poparcia, który jest wielokrotnie wyższy od kosztu uzyskania jednego głosu poparcia w komitetach, które finansują się z własnych (donatorów prywatnych) środków. Dla porównania proszę popatrzyć na koszt uzyskania jednego głosu przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 3,52 zł w stosunku do Komitetu Wyborczego Polska Lewica – 0,53 zł to jest różnica siedmiokrotna ( 7 razy drożej) a w stosunku do Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego 177,33 razy drożej.
Podobna relacja kosztów do ilości zdobytych głosów poparcia utrzymuje się od wielu wyborów, zmieniają się tylko komitety i wysokość nakładów w przeliczeniu na jeden głos poparcia. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem zarówno od strony budżetowej jak i wyrównania szans partii, które nie mają dotacji, jest pozbawienie partii dotacji budżetowych. Spowoduje to wyrównanie szans wszystkich podmiotów biorących udział w wyborach. Okaże się wówczas jak wielka jest grupa zwolenników partii chcących poprzeć jej kandydatów własnymi czytaj prywatnymi środkami.
I na zakończenie w tabeli zamieściłem koszty jedynego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, który uzyskał 11.550.661 głosów poparcia przy koszcie 30.220.772,04 zł co daje w wyniku 2,62 zł za jeden głos poparcia.
Zamieściłem także koszty przykładowych Komitetów Wyborczych Wyborców, gdzie koszt uzyskania jednego głosu poparcia wynosi (dla komitetów zamieszczonych w tabeli) od 0,30 zł do 8,05 zł.
Skarbnik Polskiej Lewicy
Andrzej Łaszczyk